安徽医科大学2015年校运会竞赛日程
发布时间:2015-10-24 浏览次数:1
竞 赛 日 程
2015.10.29 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 学生组 | 男子 | | 预赛 | 35人 | 共6组 | 9:00 |
2、 | 学生组 | 女子 | | 预赛 | 34人 | 共6组 | 9:24 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | | 预赛 | 11人 | 共2组 | 9:48 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | | 预赛 | 13人 | 共3组 | 9:56 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | | 预赛 | 8人 | 共2组 | 10:08 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | | 预赛 | 9人 | 共2组 | 10:16 |
7、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 33人 | 共2组 | 10:24 |
8、 | 学生组 | 女子 | | 决赛 | 32人 | 共2组 | 10:44 |
9、 | 教工甲组 | 男子 | | 决赛 | 10人 | 共1组 | 11:04 |
10、 | 教工甲组 | 女子 | | 决赛 | 14人 | 共1组 | 11:14 |
11、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:24 |
12、 | 学生组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:28 |
13、 | 教工甲组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:32 |
14、 | 教工甲组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:36 |
15、 | 教工乙组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:40 |
16、 | 教工乙组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:44 |
2015.10.29 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 学生组 | 女子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 7人 | 共1组 | 9:00 |
2、 | 学生组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 37人 | 共1组 | 9:00 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 13人 | 共1组 | 9:00 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 10:10 |
2015.10.29 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 16人 | 共3组 | 14:00 |
2、 | 学生组 | 女子 | | 决赛 | 14人 | 共3组 | 14:21 |
3、 | 学生组 | 男子 | | 预赛 | 35人 | 共6组 | 14:42 |
4、 | 学生组 | 女子 | | 预赛 | 31人 | 共6组 | 15:12 |
5、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 18人 | 共1组 | 15:42 |
6、 | 学生组 | 女子 | | 决赛 | 19人 | 共1组 | 15:42 |
7、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:27 |
8、 | 学生组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:32 |
2015.10.29 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 学生组 | 男子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工甲组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 学生组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 35人 | 共1组 | 14:00 |
2015.10.30 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 学生组 | 男子 | | 预赛 | 13人 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 学生组 | 女子 | | 预赛 | 15人 | 共3组 | 8:18 |
3、 | 学生组 | 男子 | | 预赛 | 31人 | 共6组 | 8:36 |
4、 | 学生组 | 女子 | | 预赛 | 33人 | 共6组 | 9:12 |
5、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 33人 | 共1组 | 9:48 |
6、 | 学生组 | 男子 | 4× | 预赛 | 13队 | 共3组 | 10:18 |
7、 | 学生组 | 女子 | 4× | 预赛 | 13队 | 共3组 | 10:39 |
8、 | 教工甲组 | 男子 | 4× | 决赛 | 12队 | 共2组 | 11:00 |
9、 | 教工甲组 | 女子 | 4× | 决赛 | 14队 | 共3组 | 11:14 |
2015.10.30 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 学生组 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 学生组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 33人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 学生组 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 学生组 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 9:30 |
2015.10.30 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 学生组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:06 |
3、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:12 |
4、 | 学生组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:18 |
5、 | 学生组 | 女子 | | 决赛 | 26人 | 共1组 | 14:24 |
6、 | 教工趣味组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 20人 | 共4组 | 14:44 |
7、 | 教工趣味组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 14人 | 共3组 | 15:19 |
8、 | 教工趣味组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 19人 | 共4组 | 15:44 |
9、 | 教工趣味组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 18人 | 共3组 | 16:04 |
10、 | 学生组 | 男子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:19 |
11、 | 学生组 | 女子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:26 |
2015.10.30 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 学生组 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 17人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工趣味组 | 男子 | 足球射门 | 决赛 | 17人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 16人 | 共1组 | 14:00 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 19人 | 共1组 | 14:30 |
2015.10.31 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工丙组 | 男子 | | 预赛 | 11人 | 共2组 | 8:00 |
2、 | 教工丙组 | 女子 | | 预赛 | 10人 | 共2组 | 8:08 |
3、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 26人 | 共2组 | 8:16 |
4、 | 学生组 | 女子 | | 决赛 | 35人 | 共2组 | 8:30 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8:44 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8:51 |
7、 | 教工丙组 | 男子 | | 决赛 | 9人 | 共1组 | 8:58 |
8、 | 教工丙组 | 女子 | | 决赛 | 8人 | 共1组 | 9:05 |
9、 | 学生组 | 男子 | | 决赛 | 26人 | 共1组 | 9:12 |
10、 | 教工趣味组 | 男女子 | 抱球跑接力 | 决赛 | 17队 | 共3组 | 10:12 |
11、 | 教工丙组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:12 |
12、 | 教工丙组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:16 |
13、 | 学生组 | 男子 | 4× | 预赛 | 12队 | 共2组 | 11:20 |
14、 | 学生组 | 女子 | 4× | 预赛 | 11队 | 共2组 | 11:40 |
2015.10.31 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 集体跳长绳 | 决赛 | 15队 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 学生组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 32人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 9:20 |
2015.10.31 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 学生组 | 男子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 学生组 | 女子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:10 |
2015.10.31 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 拔河比赛 | 决赛 | 17队 | 共3组 | 14:00 |