安医大附小2017年田径运动会团体总分名次
发布时间:2017-10-10 浏览次数:2
一年级:
名次 | 参赛单位 | 总分 |
1 | 一(1) | 42 |
2 | 一(5) | 40 |
3 | 一(4) | 33 |
4 | 一(2) | 29 |
5 | 一(3) | 28 |
二年级:
名次 | 参赛单位 | 总分 |
1 | 二(1) | 63 |
2 | 二(3) | 51 |
3 | 二(4) | 36 |
4 | 二(2) | 28 |
三年级:
名次 | 参赛单位 | 总分 |
1 | 三(1) | 130 |
2 | 三(2) | 104 |
3 | 三(3) | 71 |
四年级:
名次 | 参赛单位 | 总分 |
1 | 四(3) | 118 |
2 | 四(1) | 80 |
3 | 四(2) | 74 |
4 | 四(4) | 52 |
五年级:
名次 | 参赛单位 | 总分 |
1 | 五(2) | 173 |
2 | 五(3) | 104 |
3 | 五(1) | 89 |
六年级:
名次 | 参赛单位 | 总分 |
1 | 六(1) | 182 |
2 | 六(2) | 181 |