2024年校太极拳比赛个人、集体、团体得分名次表
发布时间:2024-09-07 浏览次数:20
2024年安徽医科大学太极拳
集体比赛获奖名单
院系 | 总分 | 名次 | 奖项 |
第一临床医学院一队 | 8.835 | 1 | 一等奖 |
生命科学学院 | 8.805 | 2 | 一等奖 |
公共卫生学院 | 8.765 | 3 | 二等奖 |
第二临床医学院 | 8.745 | 4 | 二等奖 |
巢湖人文联队 | 8.735 | 5 | 二等奖 |
药学院 | 8.72 | 6 | 三等奖 |
卫生管理学院 | 8.65 | 7 | 三等奖 |
护理学院 | 8.56 | 8 | 三等奖 |
精神卫生与心理科学学院 | 8.515 | 9 | 三等奖 |
生物医学工程学院 | 8.51 | 10 | 优秀奖 |
第一临床医学院二队 | 8.48 | 11 | 优秀奖 |
口腔医学院 | 8.475 | 12 | 优秀奖 |
基础医学院 | 8.455 | 13 | 优秀奖 |
法学院 | 8.42 | 14 | 优秀奖 |
2024年安徽医科大学太极拳比赛
团体总分名次
单位 | 总分 | 名次 |
第一临床医学院 | 73.33175 | 1 |
公共卫生学院 | 68.189 | 2 |
生命科学学院 | 60.896 | 3 |
精神卫生与心理科学学院 | 56.80875 | 4 |
巢湖医学院 | 50.81425 | 5 |
卫生管理学院 | 48.231 | 6 |
药学院 | 48.01 | 7 |
基础医学院 | 47.718 | 8 |
口腔医学院 | 46.421 | 9 |
人文医学学院 | 43.775 | 10 |
生物医学工程学院 | 43.625 | 11 |
第二临床医学院 | 43.275 | 12 |
法学院 | 42.95 | 13 |
2024年安徽医科大学太极拳比赛
优秀组织奖名单
第一临床医学院 |
公共卫生学院 |
2024年安徽医科大学太极拳个人比赛男子组得分名次表 | ||||||
姓 名 | 性别 | 学号 | 学院 | 得分 | 名次 | 奖项 |
刘冬 | 男 | 2245010892 | 药学院 | 8.912 | 1 | 一等奖 |
余昊羲 | 男 | 2113250006 | 基础医学院 | 8.494 | 2 | 一等奖 |
徐方诺 | 男 | 2113013031 | 巢湖临床医学院 | 8.3275 | 3 | 二等奖 |
姜逸飞 | 男 | 2213010153 | 第一临床医学院 | 8.252 | 4 | 二等奖 |
齐啸龙 | 男 | 2213090005 | 第一临床医学院 | 8.224 | 5 | 二等奖 |
张致璘 | 男 | 2213021017 | 公共卫生学院 | 8.172 | 6 | 三等奖 |
2024年安徽医科大学太极拳个人比赛女子组得名次分表 | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学号 | 学院 | 得分 | 名次 | 奖项 | ||||||||
滕玉竹 | 女 | 2146010040 | 公共卫生学院 | 9.324 | 1 | 特等奖 | ||||||||
汪若晴 | 女 | 2014010005 | 第一临床医学院 | 9.142 | 2 | 一等奖 | ||||||||
王陈敏 | 女 | 1913240063 | 精神卫生与心理科学学院 | 9.002 | 3 | 一等奖 | ||||||||
虞婷婷 | 女 | 2213020082 | 公共卫生学院 | 8.958 | 4 | 一等奖 | ||||||||
付欣悦 | 女 | 2213020110 | 公共卫生学院 | 8.902 | 5 | 一等奖 | ||||||||
王虹雅 | 女 | 2213030085 | 口腔医学院 | 8.708 | 6 | 一等奖 | ||||||||
俞文静 | 女 | 2213160053 | 公共卫生学院 | 8.660 | 7 | 一等奖 | ||||||||
陈炳燮 | 女 | 2213260023 | 公共卫生学院 | 8.590 | 8 | 一等奖 | ||||||||
吴昊天 | 女 | 2213060018 | 生命科学学院 | 8.374 | 9 | 二等奖 | ||||||||
吴紫怡 | 女 | 2213260060 | 公共卫生学院 | 8.354 | 10 | 二等奖 | ||||||||
方文玲 | 女 | 2213180049 | 生命科学学院 | 8.348 | 11 | 二等奖 | ||||||||
朱姚灵 | 女 | 2113013060 | 巢湖临床医学院 | 8.3425 | 12 | 二等奖 | ||||||||
陆欣雨 | 女 | 2213240087 | 精神卫生与心理科学学院 | 8.318 | 13 | 二等奖 | ||||||||
张越 | 女 | 2213042044 | 卫生管理学院 | 8.312 | 14 | 二等奖 | ||||||||
郑珠 | 女 | 2213010408 | 第一临床医学院 | 8.3075 | 15 | 二等奖 | ||||||||
陈逍葳 | 女 | 2213280086 | 精神卫生与心理科学学院 | 8.302 | 16 | 二等奖 | ||||||||
张紫晗 | 女 | 2213020073 | 公共卫生学院 | 8.302 | 17 | 二等奖 | ||||||||
孔陶然 | 女 | 2213100087 | 第一临床医学院 | 8.294 | 18 | 二等奖 | ||||||||
周雅琪 | 女 | 2213010362 | 第一临床医学院 | 8.294 | 19 | 三等奖 | ||||||||
叶永梅 | 女 | 2213100078 | 第一临床医学院 | 8.29 | 20 | 三等奖 | ||||||||
郭孝楠 | 女 | 2213100083 | 第一临床医学院 | 8.276 | 21 | 三等奖 | ||||||||
王雅馨 | 女 | 2213260022 | 公共卫生学院 | 8.254 | 22 | 三等奖 | ||||||||
施凡菁 | 女 | 2213010086 | 第一临床医学院 | 8.25 | 23 | 三等奖 | ||||||||
尹路明 | 女 | 2213060050 | 生命科学学院 | 8.236 | 24 | 三等奖 | ||||||||
李丽娟 | 女 | 2213180053 | 生命科学学院 | 8.234 | 25 | 三等奖 | ||||||||
郜佳惠 | 女 | 2213090021 | 第一临床医学院 | 8.234 | 26 | 三等奖 | ||||||||
时光洁 | 女 | 2213100101 | 第一临床医学院 | 8.216 | 27 | 三等奖 | ||||||||
芦苗苗 | 女 | 2213010409 | 第一临床医学院 | 8.2025 | 28 | 三等奖 | ||||||||
熊玉婷 | 女 | 2213100118 | 第一临床医学院 | 8.15 | 29 | 三等奖 | ||||||||
刘祥玉 | 女 | 2213190050 | 公共卫生学院 | 8.1325 | 30 | 三等奖 | ||||||||
|
2024年安徽医科大学太极剑个人比赛得分名次表 |
| ||||||||||||
| 姓 名 | 性别 | 学号 | 学院 | 得分 | 名次 | 奖项 |
| ||||||
| 滕玉竹 | 女 | 2146010040 | 公共卫生学院 | 9.354 | 1 | 特等奖 |
| ||||||
| 汪若晴 | 女 | 2014010005 | 第一临床医学院 | 9.212 | 2 | 一等奖 |
| ||||||
| 刘冬 | 男 | 2245010892 | 药学院 | 9.154 | 3 | 一等奖 |
| ||||||
| 王陈敏 | 女 | 1913240063 | 精神卫生与心理科学学院 | 9.04 | 4 | 一等奖 |
| ||||||
| 付欣悦 | 女 | 2213020110 | 公共卫生学院 | 8.778 | 5 | 一等奖 |
| ||||||
| 宁新越 | 女 | 2213160051 | 公共卫生学院 | 8.708 | 6 | 一等奖 |
| ||||||
| 孙磊 | 男 | 2213010066 | 第一临床医学院 | 8.604 | 7 | 一等奖 |
| ||||||
| 姚琳 | 女 | 2313181018 | 生命科学学院 | 8.58 | 8 | 一等奖 |
| ||||||
| 张越 | 女 | 2213042044 | 卫生管理学院 | 8.52 | 9 | 一等奖 |
| ||||||
| 孔陶然 | 女 | 2213100087 | 第一临床医学院 | 8.488 | 10 | 一等奖 |
| ||||||
| 郭孝楠 | 女 | 2213100083 | 第一临床医学院 | 8.456 | 11 | 一等奖 |
| ||||||
| 叶雅文 | 女 | 2213100017 | 第一临床医学院 | 8.406 | 12 | 一等奖 |
| ||||||
| 李丽娟 | 女 | 2213180053 | 生命科学学院 | 8.394 | 13 | 一等奖 |
| ||||||
| 叶永梅 | 女 | 2213100078 | 第一临床医学院 | 8.386 | 14 | 一等奖 |
| ||||||
| 于泉 | 女 | 2313100026 | 第一临床医学院 | 8.33 | 15 | 二等奖 |
| ||||||
| 李佳佳 | 女 | 2213021030 | 公共卫生学院 | 8.326 | 16 | 二等奖 |
| ||||||
| 姜逸飞 | 男 | 2213010153 | 第一临床医学院 | 8.314 | 17 | 二等奖 |
| ||||||
| 刘妤菲 | 女 | 2313013025 | 巢湖临床医学院 | 8.312 | 18 | 二等奖 |
| ||||||
| 张心怡 | 女 | 2213190051 | 公共卫生学院 | 8.306 | 19 | 二等奖 |
| ||||||
| 吴海兰 | 女 | 2245010610 | 卫生管理学院 | 8.3 | 20 | 二等奖 |
| ||||||
| 周晓云 | 女 | 2345010665 | 卫生管理学院 | 8.294 | 21 | 二等奖 |
| ||||||
| 郑珠 | 女 | 2213010408 | 第一临床医学院 | 8.286 | 22 | 二等奖 |
| ||||||
| 方文玲 | 女 | 2213180049 | 生命科学学院 | 8.268 | 23 | 二等奖 |
| ||||||
| 苗亚男 | 女 | 2213051118 | 药学院 | 8.268 | 24 | 二等奖 |
| ||||||
| 赵国庆 | 男 | 2213010162 | 第一临床医学院 | 8.266 | 25 | 二等奖 |
| ||||||
| 时光洁 | 女 | 2213100101 | 第一临床医学院 | 8.262 | 26 | 二等奖 |
| ||||||
| 陈乐 | 男 | 2213090098 | 第一临床医学院 | 8.26 | 27 | 二等奖 |
| ||||||
| 陈奕璇 | 女 | 2213100046 | 第一临床医学院 | 8.256 | 28 | 二等奖 |
| ||||||
| 杜飞洋 | 男 | 2213010160 | 第一临床医学院 | 8.248 | 29 | 二等奖 |
| ||||||
| 尹路明 | 女 | 2213060050 | 生命科学学院 | 8.234 | 30 | 二等奖 |
| ||||||
| 张致璘 | 男 | 2213021017 | 公共卫生学院 | 8.23 | 31 | 二等奖 |
| ||||||
| 胡静文 | 女 | 2313010269 | 第一临床医学院 | 8.22 | 32 | 二等奖 |
| ||||||
| 赵薇 | 男 | 2213100096 | 第一临床医学院 | 8.2 | 33 | 二等奖 |
| ||||||
| 刘祥玉 | 女 | 2213190050 | 公共卫生学院 | 8.192 | 34 | 三等奖 |
| ||||||
| 姚恩慧 | 女 | 2213280072 | 精神卫生与心理科学学院 | 8.156 | 35 | 三等奖 |
| ||||||
| 瞿丽凤 | 女 | 2213021021 | 公共卫生学院 | 8.154 | 36 | 三等奖 |
| ||||||
| 张翔宇 | 男 | 2213010072 | 第一临床医学院 | 8.146 | 37 | 三等奖 |
| ||||||
| 李甜甜 | 女 | 2213100044 | 第一临床医学院 | 8.14 | 38 | 三等奖 |
| ||||||
| 谭兆洁 | 女 | 2313010675 | 第二临床医学院 | 8.134 | 39 | 三等奖 |
| ||||||
| 熊玉婷 | 女 | 2213100118 | 第一临床医学院 | 8.108 | 40 | 三等奖 |
| ||||||
| 李鑫鑫 | 女 | 2313190003 | 公共卫生学院 | 8.108 | 41 | 三等奖 |
| ||||||